| Información general | |
| Distancia total | 54,723 Km. |
| Desnivel de subida acumulado | 1144 m. |
| Desnivel de bajada acumulado | 1134 m. |
| Altura máxima | 466 m. |
| Altura mínima | 100 m. |
| Tiempos | h:mm:ss |
| Tiempo total | 4:05:47 |
| Tiempo llaneando | 0:38:44 |
| Tiempo subiendo | 2:08:46 |
| Tiempo bajando | 1:18:17 |
| Tiempo parado | 1:43:32 |
| Velocidades | Km/h |
| Velocidad media | 13,359 |
| Velocidad media total | 9,4 |
| Velocidad máxima | 44,24 |
| IBP | 92 MTB |

1 Reacciones:
Así me gusta Truji, que te expliques tan bien. ..
Publicar un comentario