Esta crónica, en un principio, estaba pensada para publicarla la semana del 30 de septiembre pero se perdió como lágrimas en la lluvia. Al final apareció; y esto es lo que queda de élla.
| Tiempos |   h:mm:ss | 
|  Tiempo total |  4:13:27 | 
|  Tiempo llaneando |  0:27:03 | 
|  Tiempo subiendo |  2:28:08 | 
|  Tiempo bajando |  1:18:16 | 
|  Tiempo parado |  0:08:42 | 
 
|  Velocidades |   Km/h | 
|  Velocidad media |  17,345 | 
|  Velocidad media total |  16,77 | 
|  Velocidad máxima |  54,068 | 
 
|  Información general | 
|  Distancia total |  73,267 Km. | 
|  Desnivel de subida acumulado |  1613 m. | 
|  Desnivel de bajada acumulado |  1618 m. | 
|  Altura máxima |  880 m. | 
|  Altura mínima |  91 m. | 
Más 26 Km.
 
1 Reacciones:
Tarde pero deseadas...
Publicar un comentario